兴都阿里站

您好!欢迎访问兴都官网!

杭州兴都纺织品有限公司

17年专注天丝面料研发与生产

13958156395 13958156395
天丝面料
上一页
下一页

230601经纬竹节双经单纬30S纯天丝面料 春夏服装用布莱赛尔竹节面料

230601经纬竹节双经单纬30S纯天丝面料 春夏服装用布莱赛尔竹节面料

230601经纬竹节双经单纬30S纯天丝面料 春夏服装用布莱赛尔竹节面料

230601经纬竹节双经单纬30S纯天丝面料 春夏服装用布莱赛尔竹节面料

230601经纬竹节双经单纬30S纯天丝面料 春夏服装用布莱赛尔竹节面料

品名:竹节天丝  成分及含量:100%天丝莱赛尔  纱支:30*30  密度:128*74  克重:160(g/㎡) 幅宽:144cm

适合衬衫,连衣裙、休闲服等服装面料

服务热线: 13958156395

面料实拍

杭州兴都纺织——专业天丝面料定制商

供应160g经纬竹节天丝面料

面料手感柔顺,吸湿性好

亲肤贴身,悬垂性优良

适用于女装衬衫、连衣裙等

 

详情页模板_03

  • 230601经纬竹节天丝-1









    • ■布号:230601
    • ■类别:经纬竹节天丝
    • ■纱支:30B*30B
    • ■密度:124*78
    • ■组织:双经单纬
    • ■成份:100%天丝莱赛尔
    • ■克重:160(g/m2
    • ■幅宽:146(cm)
    • 产品特征
    • 厚度指数:超薄  常规 厚
    • 柔软指数:偏硬 适中  柔软 超软
    • 弹力指数:无弹力 微弹 弹力 超弹

     

详情页模板_07

详情页模板_08

230601经纬竹节天丝-2

230601经纬竹节天丝-3

230601经纬竹节天丝-4

230601经纬竹节天丝-5

230601经纬竹节天丝-1













 
 
样衣图:

undefined






 

undefined

布号 类别 纱织 密度 组织 成分 克重 门幅
120836 天丝帆布 21并*21/2并 106*64 1/1 100TS 260 144
140722 天丝帆布 30*21 128*66 双经单纬 100TS 180 145
140726 天丝帆布 30*30 155*88 双经双纬 100TS 188 147
120895 天丝长车作 17S*12S 78*54 1/1 100TS 172 152
120812 天丝 21S*21S 86*66 1/1 100TS 177 150
1101007 天丝 30*30 98*76 平纹 100TS 135 144
1108006 天丝 30*30 110*68 1/1 100TS 152 145
1101003 天丝平纹 30*30 124*64 平纹 100Ts 157 144
121019 天丝 60*60 90*88 平纹 100TS 76 144
1108022 天丝 60*60 140*94 1/1 100TS 85 145
140213 天丝 60*60 148*92 1/1 100TS 88 142
130522 天丝 60*60 146*124 1/1 100TS 112 144
120839 天丝竹节 16S*20S 85*66 1/1 100TS 190 144
140616 天丝竹节 17.5*18 82*64 1/1 100TS 210 141
1108008 天丝竹节 21*20 96*58 1/1 100TS 188 146
1108019 天丝竹节 21S*21S+20S 94*58 1/1 100TS 190 145
140702 天丝纬竹节 21*21 78*54 1/1 100TS 150 148
1103034 天丝纬竹节 21*21 84*56 1/1 100Ts 160 142
121035 竹节天丝 20S*20S 86*68 1/1平纹 100TS 185 144
130439 天丝双竹节 30S/26S*30S/26S 120*72 1/1 100TS 171 144
1107014 天丝 21*21 114*70 2/1 100Ts 200 146
1202001 天丝 30S*21S 108*70 2/1 100TS 144
131202 天丝 30S*21S 128*72 2/1 100TS 180 144
1007007 天丝 30*30 112*71 斜纹 100TS 144
130418 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
130419 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
130420 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
130421 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
1007008 天丝 30*30 137*76 2/1斜纹 100TS 165 144
120889 天丝 30S*30S 130*92 2/2 100TS 163 144
121107 天丝 30*30 112*70 2/1斜纹 100TS 140 144
0909020 天丝 30*30 128*80 2/1 100TS 160 144
1202019 天丝 40S*40S 130*80 2/1 100TS  120 143
120326 天丝 21S*21S 118*78 3/1斜 100TS 235 140
150120 天丝 21*21 116*72 3/1 100TS 215 144
121026 天丝 20*20 114*68 3/1 100TS 228 144
1202008 天丝 60S*60S 162*68 2/1 100TS 145
120896 天丝经竹节 18S*21S 119*72 2/1 100TS 222 152
120731 天丝纬竹节(麻型) 20S*20S 94*82 2/1 100TS 210 150
120939-1 天丝竹节亮皮 20*20 100*58 2/1 100TS 170 144
120939-2 天丝竹节涂料 20*20 100*58 2/1 100TS 170 144
140116 天丝竹节 21*21 104*62 2/1 100TS 200 144
1111003 天丝竹节 32S*32S 150*85 2/1 100TS 200 145
140727 天丝 30*30 158*88 提花 100TS 193 144
131205 天丝 30S*30S 163*92 提花 100TS 183 144
140606 天丝 30*30 128*88 提花 100TS 165 144
120865 天丝 30S*30S 124*74 多臂 100TS 166 144
140630 天丝 21*21 114*70 提花 100TS 240 144
1102020 天丝 21*21 110*68 灯芯条 100Ts 200 148
140216 天丝 40S*21S 132*70 提花 100TS 160 140
120414 天丝 30S*30S 156*80 4/1 100TS 190 144
140703 天丝 40S*30S 170*84 4/1 100TS 171 147
121137 天丝 40*40 174*90 4/1 100TS 150 150
121164 天丝 60*40 180*114 4/1 100LF 125 150
131203 天丝 60S*60S 218*135 5/3 100TS 148 150
140515 天丝 60*60 190*113 4/1 100TS 118 144
1111001 天丝 60*60 160*90 4/1 100TS 145
130508 A天丝 60*60 176*112 4/1 100ATS 107 145
1007009 天丝 60*60 185*116 缎纹 100TS 115 144
121165 天丝 60*60 180*96 4/1 100GM 104 150
120728 天丝 80S*80S 236*116 4/1 100TS 101 144





详情页模板_09

兴都纺织产品中心

全国服务热线

13958156395
0