兴都阿里站

您好!欢迎访问兴都官网!

17年专注天丝面料研发与生产

13958156395 13958156395
天丝面料
上一页
下一页

210814天丝麻猫眼提花面料 95%天丝莱赛尔5%亚麻

210814天丝麻猫眼提花面料 95%天丝莱赛尔5%亚麻

210814天丝麻猫眼提花面料 95%天丝莱赛尔5%亚麻

210814天丝麻猫眼提花面料 95%天丝莱赛尔5%亚麻

210814天丝麻猫眼提花面料 95%天丝莱赛尔5%亚麻

布号:210814  类别:天丝麻猫眼  成分:95%天丝5%麻 克重:153g/m2  

服务热线: 13958156395

面料实拍



  • undefined









    • ■布号:210814
    • ■类别:天丝麻面料
    • ■纱支:30S*30S+21S
    • ■密度:112*70
    • ■组织:猫眼
    • ■成份:95%天丝5%麻
    • ■克重:153(g/m2
    • ■幅宽:138(cm)
    • 产品特征
    • 厚度指数:超薄  常规 厚
    • 柔软指数:偏硬 适中 柔软 超软
    • 弹力指数:无弹力 微弹 弹力 超弹

     

详情页模板_07


210814天丝麻猫眼-1

210814天丝麻猫眼-6

210814天丝麻猫眼-3

210814天丝麻猫眼-2

210814天丝麻猫眼-5-3



undefined

 

布号 类别 纱支 密度 组织 成分 克重g/m2 幅宽cm
1102005 天丝麻 21*21 80*66 平纹 70%天丝30%麻  170 145
130440-1 天丝麻 30S*21S+21SL 126*76 破卡 76%天丝24%麻 184 144
150701 天丝麻 30/2*14 54*52 斜纹 35%天丝65%麻 173 142
150702 天丝麻 30*30+21 84*64 平纹 60%天丝40%麻 130 140
150707 天丝麻 30*30+14 112*68 多臂 65%天丝35%麻 180 142
150708 天丝棉麻 21S*21S 116*66 3/1斜 63%天丝26%棉11%麻 205 142
150709 天丝粘麻 40S*30S 166*84 菠萝格 60%天丝28%棉2%麻 172 131
150713 天丝麻 20*20+17 82*60 平纹 65%天丝35%麻 180 143
150716 天丝麻 15*15 72*56 平纹 70%天丝30%麻 197 143
150718 天丝麻 13*13 62*54 平纹 70%天丝30%麻 200 138
150915 天丝麻 21*14 95*52 3/11/1骑兵斜 42%天丝58%麻 204 142
160804 天丝麻 30*20 140*70 破卡 85%天丝15麻 194 142
160805 天丝麻 21*TS/L21 114*68 3/1斜 89%天丝11%麻 210 146
160821 天丝麻 30*14 114*84 2/1斜 48%天丝52%麻 180 144
170712 天丝麻 30*30+TSL21 107*63 平纹 92%天丝8%麻 153 148
180115 天丝涤麻 30+20*21+21 102*66 平纹 74天丝24%麻2%涤 165 144
180303 天丝棉麻 21S*16S+14S 114*56 提花 59%天丝19%棉22%麻 225 142
180312 天丝麻 40*40+35 132*78 平纹 94%天丝6%麻 134 145
180704 天丝麻 60S*60S+30S 140*82 平纹 69%天丝31%麻 110 145
180705 天丝麻 30S*21S+21S 124*66 平纹 78%天丝22%麻 174 145



详情页模板_09

兴都纺织产品中心

全国服务热线

13958156395
0